Herkunftsort: | China |
Markenname: | AAREAL |
Zertifizierung: | ISO9001:2015 |
Min Bestellmenge: | 1 SET |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzgehäuse aus Sperrholz ohne Fumigation zur Ausfuhr |
Lieferzeit: | 20 bis 30 Arbeitstage nach Bestellbestätigung |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Sätze pro Monat |
Antriebsmodus: | Verringermotorantrieb, elektrischer Rollantrieb (oder Trommelantrieb) | Bandbreite: | 500, 650, 800, 1000, 1200, 1400 mm |
---|---|---|---|
Material des Gürtels: | Gummiband, Silikonband, Kunststoffband, Stahlband | Eigenschaften: | reibungslose Lieferung, geringer Lärm, einfache Struktur, einfache Wartung, geringer Energieverbrauc |
Anwendung: | Chemische Industrie, Kohle, Metallurgie, Baustoffe, Elektrizität, leichte Industrie, Lebensmittel us | Anwendbare Materialien: | Verschiedene Schüttgut (Klumpen oder Pulver), Kartons, Verpackungsbeutel usw. |
Hervorheben: | mit einer Breite von mehr als 20 mm,Becherwerk-Förderer |
Chemische Stoffe Industrielle Förderbänder stationäre Art reibungslose Lieferung
Übersicht über die Bandfördermaschine:
Der Bandförderer ist eine Art Fördergerät mit großem Fördervolumen, geringen Betriebskosten und einem breiten Anwendungsbereich.
Gemäß der Stützstruktur gibt es zwei Arten: Fest- und Mobilbau.
Nach dem Fördermaterial gibt es Klebeband, Kunststoffgurt und Stahlgurt.
Die Arbeitsumgebungstemperatur des Förderers liegt in der Regel zwischen -10°C und +40°C, und die Materialtemperatur darf 70% nicht überschreiten.Hitzebeständige Gummibänder können Materialien mit hohen Temperaturen unter 120 Grad Celsius transportierenWenn die Materialtemperatur höher ist, ist es nicht geeignet, ein Gummibandförderer zu verwenden.Säure- und Alkalibeständiges Gummiband oder Kunststoffgurt.
Der Bandförderer verfügt über sechs Spezifikationen: 500, 650, 800, 1000, 1200 und 1400 mm. Der Benutzer kann das Layout des Förderers, die Breite des ausgewählten Bandes,die Anzahl der Leinwandschichten und die Dicke des Bandes je nach verschiedenen Faktoren wie der Förderhöhe des Bandförderers, die Art des Materials, die Kapazität, das Fördervolumen, die Förderlänge usw.
Material des Gürtels | Kautschuk, Silikagel, PVC, PU usw. |
Struktureller Stil |
mit einer Breite von mehr als 20 mm, jedoch nicht mehr als 20 mm, Drehbandförderer, Teleskopbandförderer usw. |
Antriebsmodus | Verringermotorantrieb, elektrischer Rollantrieb |
Bandbreite | 500, 650, 800, 1000, 1200 und 1400 mm |
Anwendungsbereich der Bandfördermaschine:
Allgemeine Festbandförderer ist eine Art Transportgeräte, die in der chemischen Industrie, Kohle, Metallurgie, Baumaterialien, Elektrizität, leichte Industrie, Lebensmittel,Verkehr und andere Abteilungen.
Es ist geeignet für den Transport massiver, pulverförmiger und anderer Schüttgutmaterialien mit einer Kapazität von 0,5 bis 2,5 t/m3.
Technische Parameter der Bandfördermaschine:
Die Beförderung von Idler-Formen | Geschwindigkeit des Gürtels (m/s) | Bandbreite B (mm) | |||||
500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
Beförderungsleistung Q (t/s) | |||||||
Troughing Idler | 0.8 | 78 | 131 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
1.0 | 97 | 164 | 278 | 435 | 655 | 891 | |
1.25 | 122 | 206 | 348 | 544 | 819 | 1115 | |
1.6 | 156 | 264 | 445 | 696 | 1048 | 1427 | |
2.0 | 191 | 323 | 546 | 853 | 1284 | 1748 | |
2.5 | 231 | 391 | 661 | 1033 | 1556 | 2118 | |
3.15 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 824 | 1233 | 1858 | 2528 | |
4.0 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 2202 | 2996 | |
Parallellauffahrzeug | 0.8 | 41 | 67 | 118 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
1.0 | 52 | 88 | 147 | 230 | 345 | 460 | |
1.25 | 66 | 110 | 184 | 288 | 432 | 588 | |
1.6 | 84 | 142 | 236 | 368 | 553 | 753 | |
2.0 | 103 | 174 | 289 | 451 | 677 | 922 | |
2.5 | 125 | 211 | 350 | 546 | 821 | 1117 |
Kontakt: Frau Magie
E-Mail: sale@aarealmachine.com
Siehe auch:
WhatsApp/WeChat: 0086-15637361027
Website:Siehe auch: https://www.aarealmachine.com
Ansprechpartner: Magie
Telefon: 86-15637361027
Faxen: 86-373-3988367